| Accès à l'ancienne page de relevés | ||
| Données actualisées le 06/02/12 à |
|
|
| Température extérieure | -1.2°C | |
| Humidité | 73% | |
| Point de rosé | -5.4°C | |
| Vent moyen/10 mn | NE à 3.2 km/h | |
| Pression | 1033.2 hPa | |
| Précipitations | 0.2 mm | |
| Intensité | 0.0 mm/h | |
| Cumul épisode | 0.0 mm | |
| Mois | 0.2 mm | |
| Année | 40.8 mm | |
| Refroidissement éolien | -1.8°C | |
| THW Index | -2.1°C | |
| Heat Index | -1.4°C | |
| Maxis et minis du jour | ||
| Température maxi | -0.5°C à 15:58 | |
| Température mini | -7.7°C à 8:35 | |
| Humidité maxi | 91% à 3:28 | |
| Humidité mini | 62% à 12:41 | |
| Point de rosé maxi | -5.6°C à 16:18 | |
| Point de rosé mini | -9.4°C à 8:35 | |
| Rafale maxi | 16.1 km/h à 11:09 | |
| Pression maxi | 1034.7 hPa à 11:11 | |
| Pression mini | 1033.1 hPa à 0:00 | |
| Intensité maximum de précipitations |
0.2 mm/h à 17:00 | |
| Refroidissement éolien mini | -10.0°C à 3:33 | |
| Heat index maxi | -1.1°C à 15:19 | |
Cette station fait partie du réseau StatIC
|
||